Was erwarten Sie von einen Online Shop
- Anzahl der Stimmen
- 151
- Erste Stimme
- Montag, den 25. Januar 2010 um 15:58 Uhr
- Last Vote
- Freitag, den 03. Februar 2012 um 21:24 Uhr
Was erwarten Sie von einen Online Shop
| Zugriffe | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Zahlung auf Rechnung | ||
| 82 | 54.3% | |
| Kostenloser Versand | ||
| 27 | 17.9% | |
| Vorkasse | ||
| 12 | 7.9% | |
| Schneller Versand | ||
| 8 | 5.3% | |
| Zahlung mit PayPal | ||
| 7 | 4.6% | |
| Telefonischer Service | ||
| 7 | 4.6% | |
| Artikel leicht zu finden | ||
| 6 | 4% | |
| Newsletter | ||
| 2 | 1.3% | |



