Was erwarten Sie von einen Online Shop
- Anzahl der Stimmen
- 53
- Erste Stimme
- Montag, den 25. Januar 2010 um 14:58 Uhr
- Last Vote
- Montag, den 30. August 2010 um 16:49 Uhr
Was erwarten Sie von einen Online Shop
| Zugriffe | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Zahlung auf Rechnung | ||
| 23 | 43.4% | |
| Kostenloser Versand | ||
| 12 | 22.6% | |
| Schneller Versand | ||
| 6 | 11.3% | |
| Vorkasse | ||
| 4 | 7.5% | |
| Zahlung mit PayPal | ||
| 3 | 5.7% | |
| Artikel leicht zu finden | ||
| 2 | 3.8% | |
| Telefonischer Service | ||
| 2 | 3.8% | |
| Newsletter | ||
| 1 | 1.9% | |


